Utsolgt
Spar 18%
Tilbud
Life Drink
399 kr
486 kr
Enhetspris
/
Utilgjengelig
Life Drink er restbestilt og vil bli sendt så snart det er tilbake på lager.
Kunne ikke laste inn hente-tilgjengelighet
Om produktet
Om produktet

Produkter med egenskapen vegansk er produsert etter dyrefrie standarder, men disse har ikke nødvendigvis en offisiell sertifisering (da dette kan være økonomisk og ressurskrevende for en mindre produsent). Veganisme er en livsstil som søker å utelukke alle former for utnyttelse av dyr til mat, klær og andre formål så langt det er mulig.
Veganske produkter inneholder derfor ingen animalske ingredienser eller andre stoffer utvunnet fra dyr, som for eksempel kjøtt, fisk, melk, egg og honning.
Veganske produkter inneholder derfor ingen animalske ingredienser eller andre stoffer utvunnet fra dyr, som for eksempel kjøtt, fisk, melk, egg og honning.
Terranova Life Drink er et omfattende kosttilskudd laget for å støtte generell helse og velvære. Denne unike blandingen inneholder en rekke næringsrike ingredienser som probiotika, prebiotika, alger, frysetørrede grønnsaker og bær, omega-3, -6 og -9 fettsyrer, samt fordøyelsesenzymer. Produktet er beriket med Magnifood, som øker kroppens opptak av næringsstoffer.
Fordeler med Terranova Life Drink:
- Støtter tarmfloraen: Inneholder probiotika og prebiotika for en sunn fordøyelse.
- Næringsrik: Inneholder alger, grønnsaker og bær for en naturlig kilde til vitaminer og mineraler.
- Hjertehelse: Omega-3, -6 og -9 fettsyrer støtter hjertets funksjon.
- Forbedret opptak: Magnifood-komplekset øker kroppens evne til å absorbere næringsstoffene.
- Vegansk: Passer for både vegetarianere og veganere, uten kunstige tilsetningsstoffer.
Anbefalt dosering er én skje (ca. 12 g) daglig, blandet i juice eller smoothie.
Produktet bør oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys. Det er viktig å ikke overskride den anbefalte daglige dosen.
Bruk
Les og følg alltid informasjonen på produktets etikett
Daglig dose
Oppbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Merk: Det kan være mindre forskjeller mellom innholdet ovenfor og innholdsdeklarasjonen på produktet du mottar. Vi anbefaler derfor at du alltid sjekker innholdet på det fysiske produktet du mottar.
Innhold per daglig dose
Innhold per daglig dose
Indhold | 1 teske (12 g) | % RI (Referenceindtag) |
---|---|---|
Risklid (g) | 4,25 | |
Ærteprotein (g) | 3,13 | |
Ris protein (g) | 3,13 | |
Spirulina (mg) | 500 | |
Chlorella (mg) | 100 | |
Hørfrøpulver (mg) | 65,4 | |
Hvedegræssaft (mg) | 50 | |
Nældeblad (mg) | 50 | |
Aroniabær (mg) | 50 | |
Havtornbær (mg) | 50 | |
Reishi Mycelia (mg) | 50 | |
Hjulkroneolie pulver (mg) | 49,2 | |
Olivenoliepulver (mg) | 35,4 | |
Grønkål (mg) | 25 | |
Karse (mg) | 25 | |
Mælkebøtteblad (mg) | 25 | |
Spinat (mg) | 25 | |
Persilleblad (mg) | 25 | |
Korianderblad (mg) | 25 | |
Broccolispirer (mg) | 25 | |
Rødbedeblade og saft (mg) | 25 | |
Acaibær (mg) | 25 | |
Blåbær (mg) | 25 | |
Brombær (mg) | 25 | |
Sort hindbær (mg) | 25 | |
Tranebær (mg) | 25 | |
Sort hyldebær (mg) | 25 | |
Montmorency kirsebær (mg) | 25 | |
Jordbær (mg) | 25 | |
Shiitake champignon (mg) | 25 | |
Lactobacillus plantarum (mio. CFU) | 106,3 | |
Lactobacillus casei (mio. CFU) | 85,1 | |
Lactobacillus rhamnosus (mio. CFU) | 74,5 | |
Lactobacillus acidophilus (mio. CFU) | 53,2 | |
Bifidobacterium lactis (mio. CFU) | 53,2 | |
Lærketræ (mg) | 20 | |
Protease (A. oryzae) 14690 HUT (mg) | 6,9 | |
Amylase (A. oryzae) 2545 DU (mg) | 4,23 | |
Lactase (A. oryzae) 727 ALU (mg) | 1,83 | |
Glukoamylase (a. niger) 6.5 AGU (mg) | 1,83 | |
Alpha galactosidase (a. niger) 109 GaIU (mg) | 1,83 | |
Protease (A. niger) 36 SAPU (mg) | 1,71 | |
Invertase (S. cerevisiae) 291 (mg) | 0,83 | |
Lipase (C. rugosa) 349 FIP (mg) | 0,48 | |
Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU (mg) | 0,28 | |
Lipase (A. niger) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
Ingefærrod (mg) | 15 |
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Varebetegnelse
Varenummer
Varemerke
Størrelse
227 gLeverandør